Anda sedang mencari Daftar Harga Termurah Mobil Ford?, berikut kami sajikan daftar harga mobil Ford yang beredar dipasaran saat ini, mungkin bisa menjadi acuan bagi anda untuk mengetahui harga mobil ford tersebut.
berbagai jenis mobil mewah ini banyak beredar dipasaran dengan berbagai tipe pula, sesuai dengan keinginan anda dapat memilih tipe mana yang cocok atau yang sedang anda idam-idamkan namun anda juga perlu tau harga untuk tipe tersebut.
Berikut Info harga Termurah Mobil Ford beserta Keterangannya :
berbagai jenis mobil mewah ini banyak beredar dipasaran dengan berbagai tipe pula, sesuai dengan keinginan anda dapat memilih tipe mana yang cocok atau yang sedang anda idam-idamkan namun anda juga perlu tau harga untuk tipe tersebut.
Berikut Info harga Termurah Mobil Ford beserta Keterangannya :
| Merek | Model | Tipe | Transmisi | Harga (Rp.) | Keterangan |
| Ford | New Ranger 4x4 | SC Base 6 Speed | manual | 255 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x4 | RAS Cabin 6 Speed | manual | 266 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x4 | Double Cabin Base 6 Speed | manual | 311 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x4 | Double Cabin XLS 6 Speed | manual | 332 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x4 | Double Cabin XLT 6 Speed | manual | 356 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x4 | Double Cabin Wildtrack 6 Speed | automatic | 386 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x2 | Double Cabin HR 6 Speed | manual | 307 Juta | On The Road |
| Ford | New Ranger 4x2 | Double Cabin HR 6 Speed | automatic | 317 Juta | On The Road |
| Ford | New Everest 4x2 | TDCi XLT | manual | 357 Juta | On The Road |
| Ford | New Everest 4x2 | TDCi XLT | automatic | 372 Juta | On The Road |
| Ford | New Everest 4x2 | TDCi Limited | automatic | 389 Juta | On The Road |
| Ford | New Everest 4x4 | TDCi XLT | manual | 436 Juta | On The Road |
| Ford | Escape | 2.3 XLT | automatic | 333 Juta | On The Road |
| Ford | Escape | 2.3 XLT LTD | automatic | 350 Juta | On The Road |
| Ford | Focus | 4D Titanium L | automatic | 373 Juta | On The Road |
| Ford | Focus | 4D Trend | automatic | 341 Juta | On The Road |
| Ford | Focus | 5D Sport | automatic | 353 Juta | On The Road |
| Ford | Focus | 5D Trend | automatic | 326 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Style 5D | manual | 188 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Trend 5D | manual | 198 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Trend 5D | automatic | 208 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Sport 5D | manual | 223 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Sport 5D | automatic | 233 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Sporty AT SVP LTD 5D | automatic | 243 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Sedan Trend 4D | manual | 221 Juta | On The Road |
| Ford | New Fiesta | Sedan Sporty 4D | automatic | 251 Juta | On The Road |

0 komentar:
Posting Komentar