Honda adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal diberbagai bidang automotif dengan berbagai inovasi serta tipe-tipe mesin yang dikeluarkannya, seperti mobil berikut. Mungkin anda sedang mencari mobil atau sekedar ingin mengetahui Info Harga termurah dari Brand Honda ini.
Dibawah ini telah kami sediakan Informasi Harga beserta keterangan dan tipe-tipe mobil honda tersebut.
Jika anda ingin memilikinya, pastikan dana anda sudah mencukupi untuk dapat membawa pulang mobil honda tersebut.
Berikut Info Harga Termurah Mobil Honda beserta keterangannya :
Dibawah ini telah kami sediakan Informasi Harga beserta keterangan dan tipe-tipe mobil honda tersebut.
Jika anda ingin memilikinya, pastikan dana anda sudah mencukupi untuk dapat membawa pulang mobil honda tersebut.
Berikut Info Harga Termurah Mobil Honda beserta keterangannya :
| Merek | Model | Tipe | Transmisi | Harga (Rp.) | Keterangan |
| Honda | All New City | S 1500cc | manual | 269 Juta | On The Road |
| Honda | All New City | S 1500cc | automatic | 284 Juta | On The Road |
| Honda | All New City | RS 1500cc | manual | 278 Juta | On The Road |
| Honda | All New City | RS 1500cc | automatic | 293 Juta | On The Road |
| Honda | All New Civic | S 1800cc | manual | 357 Juta | On The Road |
| Honda | All New Civic | S 1800cc | automatic | 370 Juta | On The Road |
| Honda | All New Civic | RS 2000cc | automatic | 418 Juta | On The Road |
| Honda | All New CRV | 2000 | manual | 371 Juta | On The Road |
| Honda | All New CRV | 2000 | automatic | 382 Juta | On The Road |
| Honda | All New CRV | 2400 | automatic | 416 Juta | On The Road |
| Honda | All New CRV | 2400 Prestige | automatic | 435 Juta | On The Road |
| Honda | Brio | S 1300cc | manual | 155 Juta | On The Road |
| Honda | Brio | S 1300cc | automatic | 165 Juta | On The Road |
| Honda | Brio | RS 1300cc | manual | 166 Juta | On The Road |
| Honda | Brio | RS 1300cc | automatic | 176 Juta | On The Road |
| Honda | All New Jazz | Alpha | manual | 193 Juta | On The Road |
| Honda | All New Jazz | S | manual | 208 Juta | On The Road |
| Honda | All New Jazz | S | automatic | 218 Juta | On The Road |
| Honda | All New Jazz | RS | manual | 223 Juta | On The Road |
| Honda | All New Jazz | RS | automatic | 233 Juta | On The Road |
| Honda | New Freed MMC | Alpha | automatic | 216 Juta | On The Road |
| Honda | New Freed MMC | SD | automatic | 241 Juta | On The Road |
| Honda | New Freed MMC | PSD | automatic | 268 Juta | On The Road |
| Honda | New Odyssey | Triptonik | automatic | 536 Juta | On The Road |
| Honda | New Accord | VTI 2.4 | automatic | 504 Juta | On The Road |
| Honda | New Accord | VTI 2.4 | manual | 429 Juta | On The Road |
| Honda | New Accord | VTI-L 2.4 | automatic | 554 Juta | On The Road |
| Honda | New Accord | VTI-L 3.5 | automatic | 708 Juta | On The Road |

0 komentar:
Posting Komentar